Как определить диаметр камня по весу
24.09.2010
Крайне легко определить диаметр бриллианта, исходя из его веса, воспользовавшись следующей таблицей:
Диаметр, мм |
Вес, кт |
Диаметр, мм |
Вес, кт |
1.0 | 0.004 | 4.4 | 0.318 |
1.1 | 0.005 | 4.5 | 0.340 |
1.2 | 0.007 | 4.6 | 0.353 |
1.3 | 0.008 | 4.7 | 0.380 |
1.4 | 0.010 | 4.8 | 0.410 |
1.5 | 0.013 | 4.9 | 0.430 |
1.6 | 0.016 | 5.0 | 0.460 |
1.7 | 0.018 | 5.1 | 0.490 |
1.8 | 0.022 | 5.2 | 0.520 |
1.9 | 0.025 | 5.3 | 0.540 |
2.0 | 0.029 | 5.4 | 0.580 |
2.1 | 0.034 | 5.5 | 0.590 |
2.2 | 0.039 | 5.6 | 0.660 |
2.3 | 0.045 | 5.7 | 0.690 |
2.4 | 0.051 | 5.8 | 0.720 |
2.5 | 0.058 | 5.9 | 0.740 |
2.6 | 0.065 | 6.0 | 0.800 |
2.7 | 0.073 | 6.1 | 0.840 |
2.8 | 0.080 | 6.2 | 0.880 |
2.9 | 0.090 | 6.3 | 0.900 |
3.0 | 0.100 | 6.4 | 0.960 |
3.1 | 0.110 | 6.5 | 1.010 |
3.2 | 0.122 | 6.7 | 1.080 |
3.3 | 0.130 | 6.8 | 1.150 |
3.4 | 0.145 | 6.9 | 1.190 |
3.5 | 0.157 | 7.0 | 1.240 |
3.6 | 0.170 | 7.1 | 1.340 |
3.7 | 0.186 | 7.2 | 1.390 |
3.8 | 0.200 | 7.3 | 1.465 |
3.9 | 0.210 | 7.4 | 1.520 |
4.0 | 0.240 | 7.7 | 1.650 |
4.1 | 0.257 | 7.8 | 1.775 |
4.2 | 0.274 | 7.9 | 1.850 |
4.3 | 0.294 | 8.0 | 1.910 |
Возврат к списку
|